| S No. | Company Name | NEPSE Code |
|---|---|---|
| 1 | Goodwill Finance Company Limited | GFCL |
| 2 | Shree Investment Finance Company Limited | SIFC |
| 3 | Lalitpur Finance Limited | LFC |
| 4 | Best Finance Company Limited | BFC |
| 5 | United Finance Limited | UFL |
| 6 | Progressive Finance Limited | PROFL |
| 7 | Janaki Finance Limited | JFL |
| 8 | Pokhara Finance Limited | PFL |
| 9 | Central Finance Limited | CFCL |
| 10 | Hathway Finance Company Limited | HATH |
| 11 | Multipurpose Finance Company Limited | MPFL |
| 12 | World Merchant Banking & Finance Limited | WMBF |
| 13 | Capital Merchant Banking & Finance Limited | CMB |
| 14 | Crystal Finance Limited | CFL |
| 15 | Guheswori Merchant Banking & Finance Limited | GMFIL |
| 16 | ICFC Finance Limited | ICFC |
| 17 | City Express Finance Limited (former Kuber Merchant Finance) | CEFL |
| 18 | Manjushree Finance Limited | MFIL |
| 19 | Jebils Finance Limited | JEFL |
| 20 | Reliance Finance Limited | RLFL |
| 21 | Gurkhas Finance Limited | GUFL |
| 22 | Srijana Finance Limited | SFFIL |
New