| S No. | Name of Bank | NEPSE Code |
|---|---|---|
| 1 | Nepal Bank Limited | NBL |
| 2 | Agricultural Development Bank Limited | ADBL |
| 3 | Nabil Bank Limited | NABIL |
| 4 | Nepal Investment Bank Limited | NIB |
| 5 | Standard Chartered Bank Nepal Limited | SCB |
| 6 | Himalayan Bank Limited | HBL |
| 7 | Nepal SBI Bank Limited | SBI |
| 8 | Nepal Bangladesh Bank Limited | NBB |
| 9 | Kumari Bank Limited | KBL |
| 10 | Laxmi Bank Limited | LBL |
| 11 | Siddhartha Bank Limited | SBL |
| 12 | Citizens Bank International Limited | CZBIL |
| 13 | Prime Commercial Bank Limited | PCBL |
| 14 | Sunrise Bank Limited | SRBL |
| 15 | Mega Bank Nepal Limited | MEGA |
| 16 | Century Commercial Bank Limited | CCBL |
| 17 | Sanima Bank Limited | SANIMA |
| 18 | Machhapuchchhre Bank Limited | MBL |
| 19 | NIC Asia Bank Limited | NICA |
| 20 | Global IME Bank Limited | GBIME |
| 21 | Civil Bank Limited | CBL |
| 22 | Prabhu Bank Limited | PRVU |
| 23 | NMB Bank Limited | NMB |
| 24 | Everest Bank Limited | EBL |
| 25 | Nepal Credit & Commerce Bank Limited | NCCB |
| 26 | Bank of Kathmandu Limited | BOKL |
New