| S No. | Name of Bank | NEPSE Code |
|---|---|---|
| 1 | Karnali Development Bank Limited | KRBL |
| 2 | Gandaki Bikas Bank Limited | GDBL |
| 3 | Excel Development Bank Limited | EDBL |
| 4 | Miteri Development Bank Limited | MDB |
| 5 | Tinau Mission Development Bank Limited | TNBL |
| 6 | Muktinath Bikas Bank Limited | MNBBL |
| 7 | Kankai Bikas Bank Limited | KNBL |
| 8 | Corporate Development Bank Limited | CORBL |
| 9 | Kabeli Bikas Bank Limited | KEBL |
| 10 | Sindhu Bikas Bank Limited | SINDU |
| 11 | Sahara Bikas Bank Limited | SHBL |
| 12 | Nepal Community Development Bank Limited | NCDB |
| 13 | Kailash Bikas Bank Limited | KBBL |
| 14 | Saptakoshi Development Bank Limited | SKDBL |
| 15 | Green Development Bank Limited | GRDBL |
| 16 | Shangrila Development Bank Limited | SADBL |
| 17 | Deva Bikas Bank Limited | DBBL |
| 18 | Garima Bikas Bank Limited | GBBL |
| 19 | Jyoti Bikash Bank Limited | JBBL |
| 20 | Narayani Development Bank Limited | NABBC |
| 21 | Sahayogi Vikas Bank Limited | SBBLJ |
| 22 | Shine Resunga Development Bank Limited | SHINE |
| 23 | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | KSBBL |
| 24 | Mahalaxmi Bikas Bank Limited | MLBL |
| 25 | Lumbini Bikas Bank Limited | LBBL |
New